Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
13.892,30
%2,41
Dolar/TL
48,6423
%0,04
Euro/TL
56,1779
%0,04
Gram Altın
6.721,40
%8,07
Bitcoin
76.947 $
%2.092,95
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 3
Düşen Hisse 22
En Çok Yükselen ▲ ASELS %1,21
En Çok Düşen ▼ YKBNK %5,35
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 48,64 Alış: 48,63 | ▲ %0,04 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,18 Alış: 56,17 | ▼ %0,04 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 65,59 Alış: 65,58 | ▼ %0,17 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,39 Alış: 59,37 | ▼ %0,19 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,95 Alış: 34,93 | ▼ %0,13 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,06 Alış: 0,06 | ▲ %0,31 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,25 Alış: 13,24 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,68 Alış: 34,66 | ▼ %0,15 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,51 Alış: 7,51 | ▼ %0,05 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,21 Alış: 5,20 | ▼ %0,12 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 0,31 Alış: 0,31 | ▼ %0,48 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 157,86 Alış: 157,31 | ▲ %0,08 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 0,22 Alış: 0,21 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,86 Alış: 28,62 | ▼ %0,51 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,25 Alış: 7,25 | ▼ %0,02 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 Alış: 0,18 | ▲ %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,80 Alış: 12,85 | ▼ %0,00 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,68 Alış: 10,67 | ▼ %0,10 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,48 | ▼ %0,04 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,95 Alış: 12,95 | ▲ %0,02 |
15.09.2026 20:55
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 285,25 | 286,00 | ▼ %3,47 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 69,55 | 69,60 | ▼ %4,14 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 127,80 | 128,00 | ▼ %4,56 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 13,35 | 13,36 | ▼ %3,47 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 34,66 | 34,68 | ▼ %5,35 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 46,06 | 46,08 | ▼ %2,12 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,88 | 33,92 | ▼ %5,20 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 376,75 | 377,00 | ▲ %1,21 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 2,80 | 2,81 | ▼ %4,76 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 38,26 | 38,30 | ▼ %1,54 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 415,75 | 416,00 | ▼ %3,26 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 412,50 | 412,75 | ▼ %0,78 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 218,70 | 218,80 | ▼ %2,97 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 90,30 | 90,35 | ▼ %4,90 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 78,35 | 78,40 | ▼ %4,10 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 284,00 | 284,25 | ▲ %0,00 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 149,90 | 150,00 | ▼ %4,21 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 99,35 | 99,40 | ▼ %2,93 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 91,15 | 91,20 | ▼ %3,34 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 42,38 | 42,40 | ▼ %2,57 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 22,66 | 22,68 | ▼ %4,14 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 19,79 | 19,80 | ▼ %3,79 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 112,70 | 112,80 | ▼ %1,31 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 254,75 | 255,00 | ▼ %5,12 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 48,63 | 48,64 | ▲ %0,04 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,17 | 56,18 | ▼ %0,04 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 65,58 | 65,59 | ▼ %0,17 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,37 | 59,39 | ▼ %0,19 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,93 | 34,95 | ▼ %0,13 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,06 | 0,06 | ▲ %0,31 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,24 | 13,25 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,66 | 34,68 | ▼ %0,15 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,51 | 7,51 | ▼ %0,05 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,20 | 5,21 | ▼ %0,12 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 0,31 | 0,31 | ▼ %0,48 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 157,31 | 157,86 | ▲ %0,08 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 0,21 | 0,22 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,62 | 28,86 | ▼ %0,51 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,25 | 7,25 | ▼ %0,02 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 | 0,18 | ▲ %0,00 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 12,85 | 13,80 | ▼ %0,00 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,67 | 10,68 | ▼ %0,10 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | ▼ %0,04 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,95 | 12,95 | ▲ %0,02 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.720,41 | 6.721,40 | ▲ %8,07 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.294,96 | 4.295,51 | ▼ %3,87 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.878,83 | 11.050,92 | ▼ %7,74 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.757,65 | 22.135,42 | ▼ %15,49 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 43.380,98 | 44.069,29 | ▼ %30,85 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 44.388,27 | 45.144,15 | ▼ %31,60 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 107.780,87 | 109.837,30 | ▼ %76,89 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.686,80 | 6.687,78 | ▲ %8,03 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 6.110,96 | 6.314,82 | ▼ %4,42 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 44.656,88 | 45.345,68 | ▼ %31,74 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 44.388,28 | 45.144,16 | ▼ %31,60 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.820,36 | 3.823,93 | ▲ %16,06 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.892,76 | 4.897,33 | ▲ %20,57 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 214.890,20 | 228.407,83 | ▼ %159,89 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 44.321,11 | 45.681,57 | ▼ %31,98 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 107.237,86 | 108.948,24 | ▲ %337,74 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 67,74 | 67,74 | ▼ %0,30 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 99,29 | 99,29 | ▲ %0,38 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 76.946,75 | 76.946,75 | ▼ %2.092,95 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.438,91 | 2.438,91 | ▼ %124,14 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 723,10 | 723,10 | ▼ %4,27 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,41 | 1,41 | ▼ %0,06 |
| S | SOL Solana | $ | 100,13 | 100,13 | ▼ %3,86 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,20 | 0,20 | ▼ %0,01 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 7,51 | 7,51 | ▼ %0,22 |
| D | DOT Polkadot | $ | 0,99 | 0,99 | ▼ %0,04 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,08 | 0,08 | ▼ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,56 | 1,56 | ▼ %0,05 |
| L | LTC Litecoin | $ | 52,14 | 52,14 | ▼ %1,80 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 2,41 | 2,41 | ▼ %0,12 |
| T | TRX TRON | $ | 0,33 | 0,33 | ▼ %0,01 |
| U | UNI Uniswap | $ | 6,51 | 6,51 | ▼ %0,21 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 223,23 | 223,23 | ▼ %5,20 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,09 | 0,09 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,19 | 0,19 | ▼ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 126,65 | 126,65 | ▼ %4,66 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 0,93 | 0,93 | ▼ %0,03 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 2,27 | 2,27 | ▼ %0,10 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,01 | 0,01 | ▼ %0,00 |
| C | COMP Compound | $ | 19,30 | 19,30 | ▼ %0,47 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,35 | 0,35 | ▼ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 7,43 | 7,43 | ▼ %0,29 |
| F | FIL Filecoin | $ | 0,85 | 0,85 | ▼ %0,08 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,08 | 0,08 | ▼ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 2,54 | 2,54 | ▼ %0,23 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,04 | 0,04 | ▼ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.427,07 | 1.427,07 | ▼ %68,50 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,21 | 0,21 | ▼ %0,01 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 13.892,30 | -343,53 | ▼ %2,41 |
| X | XU030 BIST 30 | 16.645,08 | -366,67 | ▼ %2,16 |
| X | XU050 BIST 50 | 12.696,51 | -318,96 | ▼ %2,45 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| A | ASELS Aselsan | 377,00 | ▲ %1,21 |
| K | KOZAL Koza Altın | 40,02 | ▲ %0,35 |
| T | TOASO Tofaş | 284,25 | ▲ %0,00 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| Y | YKBNK Yapı Kredi | 34,68 | ▼ %5,35 |
| V | VAKBN VakıfBank | 33,92 | ▼ %5,20 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | 255,00 | ▼ %5,12 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | 90,35 | ▼ %4,90 |
| S | SASA Sasa Polyester | 2,81 | ▼ %4,76 |
48,6378
Değişim: %0,04 | 0,0188
Açılış: 48,6198
Önceki Kapanış: 48,6190
En Yüksek
48,6411 En Düşük
48,6165
48,6411 En Düşük
48,6165
56,1572
Değişim: %0,07 | 0,0391
Açılış: 56,1968
Önceki Kapanış: 56,1963
En Yüksek
56,2367 En Düşük
56,1058
56,2367 En Düşük
56,1058
6.717,7470
Değişim: %0,04 | 2,8360
Açılış: 6.717,7470
Önceki Kapanış: 6.720,5830
En Yüksek
6.751,8760 En Düşük
6.664,6330
6.751,8760 En Düşük
6.664,6330